| Standortbezeichnung | Gewerbegebiet Wangham (Roitham) |
| Anschrift | 4661 Roitham, Wangham |
| Ansicht | Karte |
| Widmung | Betriebsbaugebiet |
| Gesamtnutzfläche | 90.000 m2 |
| 41.000 m2 | |
| 5.000 m2 | |
| Ist die Fläche grundsätzlich erweiterbar | Ja |
| Eignung als |
Produktionsunternehmen allgemein sonstige Dienstleistungsunternehmen |
| Angrenzend (umliegend) |
überwiegend land- oder forstwirtschaftlich genutzter Grund |
| Anrainer | keine Probleme mit Anrainern zu erwarten |
| Zufahrt | in Planung | |
| Gleisanschluss | nicht herstellbar | |
| Kanal | vorhanden | |
| Wasserversorgung | vorhanden | |
| Strom | vorhanden | |
| Gas | vorhanden | |
| Fernwärme | ||
| Telekommunikation | vorhanden | |
| Breitband-Internet | ||
| sonstiges | Glasfaserleitung vorhanden | |
| zur nächsten | Entfernung in [km], Name | |
| Autobahnanschlussstelle | 0,50 | direkt an der A1 (Westautobahn) -Abfahrt Lindach |
| Schnellstraße | ||
| Bundesstraße | 5 | B144 (Salzkammergut Bundesstraße ) |
| Landesstraße | ||
| Bahnhof | 4 | Laakirchen |
| Containerterminal | ||
| Flughafen | 40 | Linz-Hörsching |
| öffentl. Verkehrsmittel | ||
| Preise in Euro | Einheiten | ||
| Miete/Pacht | Kauf | ||
| Grundstück | 35,00 pro m2 | ||
Fläche |
|||
| Preis für Aufschließungskosten pro m2: Zusätzlich zu bezahlen: €12,50 | |||
| Vermittlungsgebühr: Nein | |||
|
| Links | ||
| Fläche | ||
|
Gemeinde Roitham
|
||
| Dokument(e) | Größe | |
| 081219 LageplanWangham.pdf | 74 KB | |
| Luftbild Gewerbegebiet Wangham.pdf | 70 KB | |
Alle Angaben erfolgen trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr;
eine Haftung der Autoren ist ausgeschlossen.